Tarifs télécom en Belgique
Les offres internet et mobile des opérateurs actifs en Belgique, triées par prix. Nous affichons le prix mensuel et le coût réel une fois la promotion terminée, sur 12 et 24 mois.
Dernier relevé : 23/07/2026| Opérateur | Offre | Segment | Data / débit | Prix affiché | Coût réel 12 / 24 mois | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mega Telecom | Mega Mobile | Mobile | illimité | 1,00 €/moisà vérifier | 1,00 € / 1,00 € | site officiel 17/07/2026 |
| DIGI | DIGI Mobile (à partir de) | Mobile | illimité | 3,00 €/mois | 3,00 € / 3,00 € | site officiel 23/07/2026 |
| BASE | BASE 15 | Mobile | 15 GB | 10,50 €/mois | 10,50 € / 10,50 € | site officiel 20/07/2026 |
| BASE | BASE 20 | Mobile | 50 GB | 14,00 €/mois | 14,00 € / 14,00 € | site officiel 20/07/2026 |
| Proximus | Mobile Essential | Mobile | 5 GB | 14,99 €/mois | 15,99 € / 16,49 € | site officiel 20/07/2026 |
| Orange | Orange Mobile Small | Mobile | 12 GB | 15,00 €/mois | 15,00 € / 15,00 € | site officiel 20/07/2026 |
| Proximus | Mobile Easy | Mobile | 15 GB | 15,99 €/mois | 17,99 € / 18,99 € | site officiel 20/07/2026 |
| Telenet | Telenet Basic | Mobile | 15 GB | 16,00 €/mois | 18,50 € / 19,75 € | site officiel 20/07/2026 |
| Orange | Orange Mobile Medium | Mobile | 70 GB | 18,00 €/mois | 20,50 € / 21,75 € | site officiel 20/07/2026 |
| VOO | VOOmobile 15GB | Mobile | 15GB | 18,00 €/mois | 18,00 € / 18,00 € | site officiel 20/07/2026 |
| Proximus | Mobile Smart | Mobile | 70 GB | 18,99 €/mois | 21,99 € / 23,49 € | site officiel 20/07/2026 |
| Orange | Orange Mobile Large | Mobile | 140 GB | 20,00 €/mois | 20,00 € / 24,50 € | site officiel 20/07/2026 |
| BASE | BASE 29 | Mobile | 90 GB | 20,30 €/mois | 20,30 € / 20,30 € | site officiel 20/07/2026 |
| Proximus | Mobile Maxi | Mobile | 140 GB | 21,99 €/mois | 25,99 € / 27,99 € | site officiel 20/07/2026 |
| VOO | VOOmobile 50GB | Mobile | 50GB | 23,00 €/mois | 23,00 € / 23,00 € | site officiel 20/07/2026 |
| BASE | BASE 39 | Mobile | 300 GB | 27,30 €/mois | 27,30 € / 27,30 € | site officiel 20/07/2026 |
| Telenet | Telenet Unlimited | Mobile | illimités | 27,50 €/mois | 34,25 € / 37,63 € | site officiel 20/07/2026 |
| Orange | Orange Mobile Unlimited | Mobile | Illimité | 31,00 €/mois | 31,00 € / 35,50 € | site officiel 20/07/2026 |
| Proximus | Mobile Unlimited Data | Mobile | illimités | 34,99 €/mois | 42,49 € / 46,24 € | site officiel 20/07/2026 |
| VOO | VOOmobile 300GB | Mobile | 300GB | 39,00 €/mois | 39,00 € / 39,00 € | site officiel 20/07/2026 |
| DIGI | DIGI 5G Home Internet | Internet | - | 7,00 €/mois | 7,00 € / 7,00 € | site officiel 23/07/2026 |
| edpnet | edpnet VDSL XS | Internet | - | 25,95 €/moisà vérifier | 25,95 € / 25,95 € | site officiel 17/07/2026 |
| hey! telecom | hey! Internet illimité | Internet | - | 29,00 €/moisà vérifier | 29,00 € / 29,00 € | site officiel 17/07/2026 |
Tarifs indicatifs. Les données proviennent de sources publiques (pages officielles des opérateurs, BIPT). Elles peuvent évoluer entre deux relevés : vérifiez toujours l offre officielle avant de souscrire. Une mention à vérifier signale une donnée non reconfirmée automatiquement lors du dernier passage. J'économise.be est un comparateur indépendant ; les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le classement est établi uniquement par prix, sans influence commerciale. Certains opérateurs et fournisseurs sont des partenaires : nous pouvons être rémunérés lorsque vous souscrivez via les conseillers de nos partenaires exclusifs contractuels. Comment fonctionne le comparateur
Tous les opérateurs couverts
Nous suivons 15 opérateurs actifs en Belgique. Lorsque les tarifs d un opérateur ne sont pas exposés sous une forme exploitable de façon fiable, nous préférons le signaler plutôt que de publier un chiffre incertain.
BASE
Réseau Orange
tarifs relevés
DIGI
Réseau propre
tarifs relevés
edpnet
Réseau propre
tarifs relevés
hey! telecom
Réseau Telenet
tarifs relevés
JIM Mobile
Réseau Orange
tarifs en cours de relevé
Lycamobile
Réseau Proximus
tarifs en cours de relevé
Mega Telecom
Réseau Orange
tarifs relevés
Mobile Vikings
Réseau Proximus
tarifs en cours de relevé
Orange
Réseau propre
tarifs relevés
Proximus
Réseau propre
tarifs relevés
Scarlet
Réseau Proximus
tarifs en cours de relevé
Tadaam
Réseau Telenet
tarifs en cours de relevé
Telenet
Réseau propre
tarifs relevés
VOO
Réseau propre
tarifs relevés
Youfone
Réseau Orange
tarifs en cours de relevé
Pourquoi le prix affiché ne suffit pas
La plupart des offres télécom belges démarrent par une remise de bienvenue valable six à douze mois. Passé ce délai, le tarif remonte au prix courant. Comparer deux offres sur leur seul prix d appel revient donc à comparer deux durées différentes.
La colonne coût réel additionne les mois en promotion et les mois au prix courant, puis divise par la durée totale. C est cette moyenne qui reflète ce que vous paierez réellement sur la durée d engagement.
Questions fréquentes
Comment lire le coût réel sur 12 et 24 mois ?
Le prix affiché est souvent promotionnel. Le coût réel ramène la promotion et le tarif suivant sur une moyenne mensuelle. Deux offres au même prix d appel peuvent avoir un coût réel très différent.
Ces tarifs sont-ils garantis ?
Non. Ils sont indicatifs et relevés sur des sources publiques. Les lignes marquées à vérifier n ont pas été reconfirmées lors du dernier passage automatique.
Puis-je garder mon numéro ?
Oui, la portabilité est un droit en Belgique et la démarche est prise en charge par le nouvel opérateur.