Tarifs énergie en Bruxelles
Les offres d électricité et de gaz classées par prix pour Bruxelles. Le réseau de distribution y est géré par Sibelga et le marché est contrôlé par BRUGEL.
Dernier relevé : 23/07/2026Électricité en Bruxelles
| Fournisseur | Offre | Contrat | Prix énergie | Terme fixe |
|---|---|---|---|---|
| MegaPrix le plus bas | Mega Prepaid Fix (électricité) | Variable | 0,1412 €/kWh | 48 €/an |
| Engie Electrabel | Engie Easy Variable (électricité) | Variable | 0,1501 €/kWh | 65 €/an |
| Bolt | Bolt Vast | Fixe | 0,1533 €/kWh | 102 €/an |
| Bolt | Plenty Vast | Fixe | 0,1533 €/kWh | 45 €/an |
| Mega | Mega Zen Fixed (électricité) | Fixe | 0,1547 €/kWh | 111 €/an |
| Mega | Mega Cosy (électricité) | Variable | 0,1562 €/kWh | 106 €/an |
| Mega | Mega Smart (électricité) | Variable | 0,1562 €/kWh | 69 €/an |
| TotalEnergies | TotalEnergies My Essential (électricité) | Variable | 0,1597 €/kWh | n/d |
| Mega | Mega Smart Fixed (électricité) | Fixe | 0,1610 €/kWh | 111 €/an |
| Mega | Mega Online Fixed (électricité) | Fixe | 0,1613 €/kWh | 58 €/an |
| Engie Electrabel | Engie Easy Fixe (électricité) | Fixe | 0,1675 €/kWh | 69 €/an |
| Mega | Mega Cosy Fixed (électricité) | Fixe | 0,1714 €/kWh | 143 €/an |
Gaz en Bruxelles
| Fournisseur | Offre | Contrat | Prix énergie | Terme fixe |
|---|---|---|---|---|
| MegaPrix le plus bas | Mega Prepaid Fix (gaz) | Variable | 0,0522 €/kWh | 48 €/an |
| Bolt | Bolt Vast | Fixe | 0,0544 €/kWh | 102 €/an |
| Bolt | Plenty Vast | Fixe | 0,0544 €/kWh | 45 €/an |
| Mega | Mega Cosy (gaz) | Variable | 0,0557 €/kWh | 106 €/an |
| Mega | Mega Smart (gaz) | Variable | 0,0557 €/kWh | 69 €/an |
| Mega | Mega Smart Fixed (gaz) | Fixe | 0,0577 €/kWh | 111 €/an |
| Mega | Mega Zen Fixed (gaz) | Fixe | 0,0577 €/kWh | 111 €/an |
| TotalEnergies | TotalEnergies My Essential (gaz) | Variable | 0,0577 €/kWh | 35 €/an |
| Mega | Mega Online Fixed (gaz) | Fixe | 0,0586 €/kWh | 58 €/an |
| Mega | Mega Cosy Fixed (gaz) | Fixe | 0,0607 €/kWh | 143 €/an |
| Engie Electrabel | Engie Easy Fixe (gaz) | Fixe | 0,0632 €/kWh | 60 €/an |
Tarifs indicatifs. Les données proviennent de sources publiques (cartes tarifaires des fournisseurs, CREG, régulateurs régionaux). Elles peuvent évoluer entre deux relevés : vérifiez toujours l offre officielle avant de souscrire. Une mention à vérifier signale une donnée non reconfirmée automatiquement lors du dernier passage. J'économise.be est un comparateur indépendant ; les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le classement est établi uniquement par prix, sans influence commerciale. Certains opérateurs et fournisseurs sont des partenaires : nous pouvons être rémunérés lorsque vous souscrivez via les conseillers de nos partenaires exclusifs contractuels. Comment fonctionne le comparateur
Ce que Sibelga change sur votre facture
Le gestionnaire de réseau ne vend pas d énergie. Il transporte l électricité et le gaz jusqu au compteur, en assure l entretien et facture ce service. Ces coûts de réseau représentent une part importante de la facture et ils sont identiques quel que soit le fournisseur retenu en Bruxelles.
Changer de fournisseur ne change donc ni votre gestionnaire de réseau, ni la qualité de l acheminement, ni la continuité de la fourniture. Seule la composante énergie, et parfois le terme fixe, évoluent.
Questions fréquentes
Qui gère le réseau en Bruxelles ?
Sibelga. Ce gestionnaire achemine l énergie et facture des coûts de réseau identiques quel que soit le fournisseur.
Quel régulateur est compétent ?
BRUGEL contrôle le marché régional, approuve les tarifs de réseau et publie des informations de comparaison indépendantes.